| Загальні | |
| Напруга, B | 230/400 |
| Макс./ном. потужність (230 В), кВт | 8.2/8.0 |
| Макс./ном. потужність (400 В), кВА | 11.5/11.25 |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 (230V)/0.8 (400V) |
| Частота, Гц | 50** |
| Сила струму макс. (230/400В), А | 35/17 |
| Розетки | 1х32A (230V), 1x16А (230V), 1×32А (400V) |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Led дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж, індикатор низького рівня оливи |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 71/96 |
| Вихід 12В, А | 12/8.3 |
| Модель двигуна | KS 650 |
| Тип двигуна | бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням |
| Потужність двигуна, к.с./кВт | 18.5/13.6 |
| Пальне | Бензин |
| Ємність масляного картера, л | 1.4 |
| Об’єм двигуна, см3 | 625 |
| Регулятор напруги | Інтелектуальна система AVR |
| Тип запуску | Ручний/електро |
| Ємність акумулятора, А·год | 21 |
| Обмотка альтернатора | Мідь |
| Клас захисту | IP23M |
| Габарити нетто, мм | 790x705x680 |
| Габарити брутто, мм | 800×715×780 |
| Вага нетто, кг | 120 |
| Вага брутто, кг | 170.0 kg |
Відгуків про цей товар ще не було.