З цим блоком електростанція в автоматичному режимі підігріває охолоджуючу рідину, що забезпечує легкий запуск двигуна в холодну пору року та гарантує працездатність станції до -25° С.
Потужність підігрівача - 1500 Вт
Загальні | |
Напруга, B | 230 |
Потужність максимальна 230В, кВА | 17.6 |
Потужність номінальна 230В, кВА | 16 |
Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
Частота, Гц | 50** |
Витрати пального***, л/год | 3.7 (при 50% навантаженні) |
Максимальний струм, А | 76.52 |
Час роботи при навантаженні 50%, год*** | 21 |
Розетки | 1 x CEE 230 V 32 A, 2 x Schuko 230 V |
Тип кожуху | шумозахисний, вологозахисний, всепогодний, антивандальний |
Ємність паливного баку, л | 76 |
Тип контролеру | багатофункційний цифровий блок керування |
Модель контролеру | Datakom D300 |
Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 72/97 |
Тип альтернатору | Stamford type, синхронний, система самозбуждення, безщіточний змінного струму, 4-х полюсний |
Модель двигуна | YSD490D |
Марка двигуна | YangDong |
Тип двигуна | Дизельний чотирьохциліндровий з водяним охолодженням, 4-тактний |
Оберти двигуна, об./хв. | 1500 |
Ємність масляного картера, л | 7 |
Охолодження | рідинне |
Система контролю обертів двигуна | електронна |
Передстартовий підігрів | + |
Регулятор напруги | Високоефективна електронна система регулювання напруги AVR |
Вихід ATS | + |
Ємність акумулятора, А·год | 85 |
Клас захисту | IP54 |
Об’єм охолоджуючої рідини, л | 12 |
Габарити нетто, мм | 2160 х 950 х 1250 |
Габарити брутто, мм | 2190 х 980 х 1270 |
Зарядний пристрій для батареї | вбудований |
Вага нетто, кг | 975 |
Гарантія | 1 рік |
Вага брутто, кг | 978.0 kg |
Допустиме відхилення від номінальної напруги | не більше 5% |
Відгуків про цей товар ще не було.