Загальні | |
Напруга, B | 230/400 |
Макс./ном. потужність (400 В), кВА | 30/33 |
Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 (230V)/0.8 (400V) |
Частота, Гц | 50** |
Витрати пального***, л/год | 3.7 (при 50% навантаженні) |
Максимальний струм, А | 47.63 |
Час роботи при навантаженні 50%, год*** | 15 |
Розетки | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 400 V 16 A, 1 x CEE 400 V 32 A |
Тип кожуху | шумозахисний, вологозахисний, всепогодний, антивандальний з гальванічним покриттям |
Ємність паливного баку, л | 57 |
Тип контролеру | багатофункційний цифровий блок керування |
Модель контролеру | Datakom D300 |
Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 72/97 |
Тип альтернатору | Stamford type, синхронний, система самозбуждення, безщіточний змінного струму, 4-х полюсний |
Модель двигуна | BFM3 G2 |
Марка двигуна | Deutz |
Тип двигуна | Дизельний чотирьохциліндровий з водяним охолодженням, 4-тактний |
Оберти двигуна, об./хв. | 1500 |
Ємність масляного картера, л | 5.5 |
Охолодження | рідинне |
Система контролю обертів двигуна | електронна |
Передстартовий підігрів | + |
Регулятор напруги | Високоефективна електронна система регулювання напруги AVR |
Вихід ATS | + |
Ємність акумулятора, А·год | 85 |
Клас захисту | IP54 |
Об’єм охолоджуючої рідини, л | 10 |
Габарити нетто, мм | 2160 х 950 х 1250 |
Габарити брутто, мм | 2190 х 980 х 1270 |
Зарядний пристрій для батареї | вбудований |
Вага нетто, кг | 856 |
Гарантія | 1 рік |
Вага брутто, кг | 859.0 kg |
Допустиме відхилення від номінальної напруги | не більше 5% |
Відгуків про цей товар ще не було.