| Загальні | |
| Напруга, B | 230/400 |
| Макс./ном. потужність (230 В), кВА | 16/15 |
| Макс./ном. потужність (400 В), кВА | 20/18,75 |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 (230V)/0.8 (400V) |
| Частота, Гц | 50** |
| Витрати пального***, л/год | 3.36 (при навантаженні 50%) |
| Сила струму макс. (230/400В), А | 69.56/23.09 |
| Розетки | 1 x CEE 400 V 32 A, 1 x CEE 230 V 63 A |
| Ємність паливного баку, л | 30 |
| Led дисплей | багатофункційний цифровий блок керування SMARTGEN |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 76/96 |
| Модель двигуна | KS 1400HD |
| Тип двигуна | дизельний 2-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням |
| Потужність двигуна, к.с./кВт | 30/22 |
| Оберти двигуна, об./хв. | 3000 |
| Ємність масляного картера, л | 4 |
| Об’єм двигуна, см3 | 1326 |
| Передстартовий підігрів | + |
| Регулятор напруги | Інтелектуальна система AVR |
| Вихід ATS | + |
| Тип запуску | Електро |
| Ємність акумулятора, А·год | 45 |
| Клас захисту | IP23 |
| Габарити нетто, мм | 1320 × 820 × 880 |
| Габарити брутто, мм | 1330 × 830 × 930 |
| Зарядний пристрій для батареї | вбудований |
| Вага нетто, кг | 363 |
Відгуків про цей товар ще не було.