Загальні | |
Номінальна потужність, Вт | 2000 |
Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 6000* циклів |
Номінальна вхідна напруга | 230 ± 5% |
Частота, Гц | 50 |
Ємність акумуляторної батареї | 70 А·г/1792 Вт·г |
Номінальна вхідна напруга батареї (DC), В | 25.6 |
Світлодіодний ліхтар | + |
USB вихід | + |
Коефіцієнт корисної дії, ККД | 90% |
Максимальний струм на вході PV, А | 60 |
Ефективність MPP перетворювача | до 98% |
Максимальна напруга холостого ходу від сонячних панелей (DC), В | 145 |
Діапазон напруги MPPT від сонячних панелей, В | 30~120 |
Діапазон вхідної напруги (AC), В | 90-280 |
Час передачі, мс | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
Зарядний струм (AC), А | 20 (±4 А) |
Габарити нетто, мм | 450x370x320 |
Функція ДБЖ (UPS) | + |
Габарити брутто, мм | 485x420x356 |
Вага нетто, кг | 30 |
Відгуків про цей товар ще не було.