| Загальні | |
| Номінальна потужність, Вт | 2400 |
| Пікова потужність, Вт | 4800 |
| Тип акумуляторної батареї | Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) акумулятори |
| Вхід для заряджання | 1800 Вт, близько 2 годин до повного заряду |
| Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤3000 циклів (80% DOD) |
| Number of cells | 16S2P, загалом 32 шт. |
| Voltage of one cell | 3,2 В |
| Робоча температура | -20 °C — 45 °C (розряджання), 0 °C — 45 °C (заряджання) |
| Частота, Гц | 50 |
| Ємність акумуляторної батареї | 40 А·год |
| Вихід змінного струму | 3×230 В |
| Ефективність перетворення виходу 230В | ≥92% |
| Світлодіодний ліхтар | + |
| USB вихід | 2×USB-A QC 3.0 22,5 Вт макс. |
| Ємність, Вт⋅год | 2048 Вт·год (51,2 В/40 А·год) |
| Комплектація | Портативна зарядна станція, Кабель заряджання AC, Посібник користувача |
| Вихід Type-C | 2×PD140 Вт макс. |
| XT60 port | 12 В/10 А |
| Вхід для заряджання від сонячного модуля PV МРРТ | XT60 Макс. 1200 Вт |
| Вихідний роз’єм для прикурювача | 12 В/10 А |
| Заряджання від роз’єму XT60 | 12–60 В макс. 1200 Вт |
| Клас захисту | IP21 |
| Габарити нетто, мм | 510×265×322 |
| Габарити брутто, мм | 645×395×500 |
| Вага нетто, кг | 22.5 |
| Вага брутто, кг | 27.0 kg |
Відгуків про цей товар ще не було.