Общие | |
Напруга, B | 230/400 |
Макс./ном. потужність (400 В), кВА | 25.3/23 |
Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 (230V)/0.8 (400V) |
Частота, Гц | 50** |
Витрати пального***, л/год | 4.1 (при 50% навантаженні) |
Максимальний струм, А | 36.45 |
Час роботи при навантаженні 50%, год*** | 14 |
Тип кожуху | шумозахисний, вологозахисний, всепогодний, антивандальний |
Ємність паливного баку, л | 57 |
Тип контролеру | багатофункційний цифровий блок керування |
Модель контролеру | Datakom D300 |
Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 72/97 |
Тип альтернатору | Stamford type, синхронний, система самозбуждення, безщіточний змінного струму, 4-х полюсний |
Модель двигуна | DPKM490BD |
Марка двигуна | Laidong |
Тип двигуна | Дизельний чотирьохциліндровий з водяним охолодженням, 4-тактний |
Оберти двигуна, об./хв. | 1500 |
Ємність масляного картера, л | 5.5 |
Охолодження | рідинне |
Система контролю обертів двигуна | механічна |
Передстартовий підігрів | + |
Регулятор напруги | Високоефективна електронна система регулювання напруги AVR |
Вихід ATS | + |
Ємність акумулятора, А·год | 85 |
Клас захисту | IP54 |
Об’єм охолоджуючої рідини, л | 10 |
Габарити нетто, мм | 1700 х 780 х 1000 |
Габарити брутто, мм | 1730 х 810 х 1020 |
Зарядний пристрій для батареї | вбудований |
Вага нетто, кг | 680 |
Гарантія | 1 рік |
Вага брутто, кг | 683.0 kg |
Допустиме відхилення від номінальної напруги | не більше 5% |
Нет отзывов о данном товаре.