| Общие | |
| Напруга, B | 230 |
| Максимальна потужність, кВт | 4.0 |
| Номінальна потужність, кВт | 3.6 |
| Потужність двигуна, к.с. | 7.5 |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальний струм, А | 17.4 |
| Час роботи при навантаженні 50%, год*** | 8.1 |
| Розетки | 2 x Schuko 230 V |
| Ємність паливного баку, л | 12.5 |
| Led дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 70/97 |
| Модель двигуна | KS 240i |
| Тип двигуна | бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням |
| USB-виходи | 5В/1A, 5В/2.1A |
| Ємність масляного картера, л | 0.6 |
| Об’єм двигуна, см3 | 223 |
| Вихід ATS | + |
| Тип запуску | Ручний/електро |
| Ємність акумулятора, А·год | 1.6 |
| Обмотка альтернатора | Мідь |
| Клас захисту | IP23M |
| Габарити нетто, мм | 530х410х430 |
| Габарити брутто, мм | 620х435х450 |
| Вага нетто, кг | 36.7 |
| Вага брутто, кг | 39.0 kg |
Нет отзывов о данном товаре.