| Общие | |
| Номінальна потужність, Вт | 3000 |
| Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
| Форма вихідної напруги | синус |
| Вихідна напруга інвертора | 230 В ±5 % |
| Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 6000* циклів |
| Номінальна напруга вбудованої батареї, В | 25.6 |
| Робоча температура | від 0 °C до 45 °C Заряджання, від -10 °C до 60°C Розряду |
| Частота, Гц | 50 (± 0.2) |
| Ємність акумуляторної батареї | 120 А·год/3200 Вт·год |
| Вихід змінного струму | 4 × Schuko 230 V + термінал на задній панелі |
| Ефективність перетворення виходу 230В | 90% |
| USB вихід | 4 × Type A (5В/2A) |
| Вихід постійного струму | 2 × 12В DC5521 |
| Комплектація | Станція живлення, Кабель живлення 230В, Кабель USB для підключення до комп’ютера, 2×Конектори Quick Plug, 2×Конектори МС4, Інструкція по експлуатації |
| Вихід Type-C | 1 × Type C (5В/2A) |
| Максимальний струм розряду, А | 125 |
| Максимальний струм заряджання від фотоелектричного входу, А | 60 |
| Максимальний комбінований струм заряджання, А | 120 |
| Максимальна ефективність перетворювання МРРТ | до 98% |
| Максимальна напруга холостого ходу сонячного поля, В | 160 |
| Діапазон напруги сонячного поля під навантаженням, В | 30~128 |
| Номінальна напруга змінного струму на вході, В | 230 |
| Діапазон вхідної напруги змінного струму, В | 90-280 |
| Максимальний струм на вході змінного струму, А | 16 |
| Час реакції для перемикання живлення, мс | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Home, GEN) |
| Габарити нетто, мм | 445×280×510 |
| Функція ДБЖ (UPS) | + |
| Габарити брутто, мм | 555×380×565 |
| Вага нетто, кг | 37 |
| Вага брутто, кг | 43.0 kg |
Нет отзывов о данном товаре.