| Общие | |
| Номінальна потужність, Вт | 5200 |
| Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
| Форма вихідної напруги | синус |
| Вихідна напруга інвертора | 230 В ± 5% |
| Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 6000* циклів |
| Номінальна напруга вбудованої батареї, В | 51.2 |
| Робоча температура | 0 °C ... 45 °C Заряджання, -10 °C ... 60°C Розряду |
| Частота, Гц | 50 |
| Ємність акумуляторної батареї | 100 А·год/5120 Вт·год |
| Вихід змінного струму | 4 × Schuko 230 V + термінал на задній панелі |
| Ефективність перетворення виходу 230В | 90% |
| USB вихід | 4 × Type A (5В/2A) |
| Вихід постійного струму | 2 × 12В DC5521 |
| Комплектація | Станція живлення, Кабель USB для підключення до комп’ютера, Штекер GX20 для виходу ATS, 2xШтекери 120A для терміналу 48VDC, 2xКонектори MC4 для фотоелектричного входу, Інструкція по експлуатації |
| Вихід Type-C | 1 × Type C (5В/2A) |
| Максимальний струм розряду, А | 100 |
| Максимальний струм заряджання від фотоелектричного входу, А | 100 |
| Максимальний комбінований струм заряджання, А | 120 |
| Максимальна ефективність перетворювання МРРТ | до 98% |
| Максимальна напруга холостого ходу сонячного поля, В | 450 |
| Діапазон напруги сонячного поля під навантаженням, В | 150~430 |
| Номінальна напруга змінного струму на вході, В | 230 |
| Діапазон вхідної напруги змінного струму, В | 90-280 |
| Максимальний струм на вході змінного струму, А | 16 |
| Час реакції для перемикання живлення, мс | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Home, GEN) |
| Габарити нетто, мм | 485×280×630 |
| Функція ДБЖ (UPS) | + |
| Габарити брутто, мм | 599×404×682 |
| Вага нетто, кг | 56 |
| Вага брутто, кг | 72.0 kg |
Нет отзывов о данном товаре.