Общие | |
Номінальна потужність, Вт | 2400 |
Пікова потужність, Вт | 4800 |
Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 4000 циклів (80% DOD) |
Робоча температура | \'-10° … +40° |
Частота, Гц | 50 |
Ємність акумуляторної батареї | 2240 Вт·год (50 А·год, 14x3.2 В) |
Вихід змінного струму | 4×230 V |
Роз’єм для підключення додаткового акумулятора | 2 шт. |
Вихід постійного струму | DC-5525 2×12В/10А |
Ефективність перетворення | ≥92% |
USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18Вт |
Вихід Type-C | Power Delivery 100 Вт |
Вихід Type-C 2 | Power Delivery 45 Вт |
Вхід для заряджання від сонячного модуля PV МРРТ | XT60 Макс. 2×500 Вт |
Вихідний роз’єм для прикурювача | 12В/10А |
Опціонально | Портативна сонячна панель з монокристалічного кремнію |
Заряджання від роз’єму XT60 | 2×12-59В макс. 500Вт |
Керування додатком | + |
Клас захисту | IP23 |
Габарити нетто, мм | 409×299×307 |
Габарити брутто, мм | 481×369×364 |
Вага нетто, кг | 25.9 |
Вага брутто, кг | 28.6 kg |
Нет отзывов о данном товаре.