Общие | |
Максимальная мощность (Pmax) | 2x430* |
Максимальное входное напряжение DC | 60 |
Форма выходного напряжения | |
Диапазон входного рабочего напряжения DC | 25~55 |
Коэффициент преобразования (КПД, %) | 22 |
Тип аккумуляторной батареи | |
Максимальное напряжение питания (Vmp) | 31.88 |
Сила тока при максимальной мощности (Imp) | 13.49 |
Напряжение холостого хода (Voc) | 38.49 |
Номинальный выходной ток | 45415 |
Максимальная видимая мощность выходного сигнала | 800 |
Ток короткого замыкания (Isc) | 14.23 |
Максимальное напряжение системы | 1500 |
Номинальная выходная мощность | 800 |
Номинальный ток предохранителя | 25 |
Светодиодная лампа | |
Классификация солнечных модулей PV | Класс A |
Допустимые отклонения для Pmax/Voc/Isc | ±3% |
Максимальная эффективность | 96.5% |
Штрихкод | 4260405367818 |
Нет отзывов о данном товаре.